New Jersey Unemployment 2013
| Month / Year | Unemployment |
| November, 2010 | 402,778 unemployed Most recent unemployment |
| October, 2010 | 394,060 unemployed |
| September, 2010 | 399,118 unemployed |
| August, 2010 | 426,461 unemployed |
| July, 2010 | 464,490 unemployed |
| June, 2010 | 436,429 unemployed |
| May, 2010 | 433,885 unemployed |
| April, 2010 | 435,955 unemployed |
| March, 2010 | 464,466 unemployed |
| February, 2010 | 470,711 unemployed |
| January, 2010 | 464,765 unemployed |
What is the unemployment rate in New Jersey?
The current New Jersey unemployment is 402,778 unemployed, with the latest unemployment data collected by the Department of Labor Statistics in November 2010. New Jersey's unemployment has dropped over the last 12 monthes. The average unemployment over the last year has been 437,386.08 unemployed.
The New Jersey unemployment statistic is the total number of people in New Jersey who are currently unemployed (do not have a job, and have been actively searching for one for at least four weeks). This number does not, however, reflect the amount of people currently receiving unemployment insurance benefits through the unemployment assistance program. New Jersey's unemployment numbers are updated monthly by the Department of Labor Statistics.
Unemployment Compensation in New Jersey
Unemployed workers in New Jersey can apply for unemployment insurance benefits under the New Jersey state unemployment program at the New Jersey Unemployment Office. For more information, read about New Jersey's unemployment benefits.
Historical unemployment in New Jersey
The Bureau of Labor Statistics maintains an archive of historical monthly and yearly statewide unemployment numbers for New Jersey for every year back to 1976. This table contains all unemployment statistics available for New Jersey, arranged from newest to oldest.
|
|
| Month / Year | Unemployment |
| November, 2010 | 402,778 unemployed |
| October, 2010 | 394,060 unemployed |
| September, 2010 | 399,118 unemployed |
| August, 2010 | 426,461 unemployed |
| July, 2010 | 464,490 unemployed |
| June, 2010 | 436,429 unemployed |
| May, 2010 | 433,885 unemployed |
| April, 2010 | 435,955 unemployed |
| March, 2010 | 464,466 unemployed |
| February, 2010 | 470,711 unemployed |
| January, 2010 | 464,765 unemployed |
| Annual Average, 2009 | 418,294 unemployed |
| December, 2009 | 439,999 unemployed |
| November, 2009 | 429,541 unemployed |
| October, 2009 | 430,489 unemployed |
| September, 2009 | 433,315 unemployed |
| August, 2009 | 434,369 unemployed |
| July, 2009 | 459,523 unemployed |
| June, 2009 | 435,228 unemployed |
| May, 2009 | 407,723 unemployed |
| April, 2009 | 386,129 unemployed |
| March, 2009 | 402,378 unemployed |
| February, 2009 | 394,639 unemployed |
| January, 2009 | 366,191 unemployed |
| Annual Average, 2008 | 245,806 unemployed |
| December, 2008 | 302,201 unemployed |
| November, 2008 | 269,286 unemployed |
| October, 2008 | 253,632 unemployed |
| September, 2008 | 249,845 unemployed |
| August, 2008 | 254,085 unemployed |
| July, 2008 | 267,117 unemployed |
| June, 2008 | 236,619 unemployed |
| May, 2008 | 224,782 unemployed |
| April, 2008 | 202,908 unemployed |
| March, 2008 | 227,290 unemployed |
| February, 2008 | 230,503 unemployed |
| January, 2008 | 231,403 unemployed |
| Annual Average, 2007 | 190,528 unemployed |
| December, 2007 | 193,937 unemployed |
| November, 2007 | 180,592 unemployed |
| October, 2007 | 173,843 unemployed |
| September, 2007 | 182,822 unemployed |
| August, 2007 | 183,840 unemployed |
| July, 2007 | 216,115 unemployed |
| June, 2007 | 189,900 unemployed |
| May, 2007 | 177,648 unemployed |
| April, 2007 | 177,878 unemployed |
| March, 2007 | 192,813 unemployed |
| February, 2007 | 205,867 unemployed |
| January, 2007 | 211,079 unemployed |
| Annual Average, 2006 | 207,055 unemployed |
| December, 2006 | 174,858 unemployed |
| November, 2006 | 182,229 unemployed |
| October, 2006 | 174,603 unemployed |
| September, 2006 | 196,302 unemployed |
| August, 2006 | 209,369 unemployed |
| July, 2006 | 240,040 unemployed |
| June, 2006 | 214,589 unemployed |
| May, 2006 | 207,345 unemployed |
| April, 2006 | 209,236 unemployed |
| March, 2006 | 219,040 unemployed |
| February, 2006 | 233,428 unemployed |
| January, 2006 | 223,625 unemployed |
| Annual Average, 2005 | 196,713 unemployed |
| December, 2005 | 198,339 unemployed |
| November, 2005 | 202,013 unemployed |
| October, 2005 | 182,929 unemployed |
| September, 2005 | 192,028 unemployed |
| August, 2005 | 188,313 unemployed |
| July, 2005 | 214,189 unemployed |
| June, 2005 | 192,246 unemployed |
| May, 2005 | 178,156 unemployed |
| April, 2005 | 177,130 unemployed |
| March, 2005 | 207,124 unemployed |
| February, 2005 | 220,134 unemployed |
| January, 2005 | 207,950 unemployed |
| Annual Average, 2004 | 214,685 unemployed |
| December, 2004 | 174,245 unemployed |
| November, 2004 | 180,530 unemployed |
| October, 2004 | 184,118 unemployed |
| September, 2004 | 190,885 unemployed |
| August, 2004 | 201,358 unemployed |
| July, 2004 | 238,250 unemployed |
| June, 2004 | 222,584 unemployed |
| May, 2004 | 209,136 unemployed |
| April, 2004 | 218,173 unemployed |
| March, 2004 | 247,491 unemployed |
| February, 2004 | 249,501 unemployed |
| January, 2004 | 259,945 unemployed |
| Annual Average, 2003 | 255,499 unemployed |
| December, 2003 | 218,012 unemployed |
| November, 2003 | 229,370 unemployed |
| October, 2003 | 232,828 unemployed |
| September, 2003 | 244,229 unemployed |
| August, 2003 | 250,303 unemployed |
| July, 2003 | 284,698 unemployed |
| June, 2003 | 274,560 unemployed |
| May, 2003 | 250,892 unemployed |
| April, 2003 | 249,933 unemployed |
| March, 2003 | 270,796 unemployed |
| February, 2003 | 278,169 unemployed |
| January, 2003 | 282,203 unemployed |
| Annual Average, 2002 | 253,544 unemployed |
| December, 2002 | 247,023 unemployed |
| November, 2002 | 248,927 unemployed |
| October, 2002 | 240,821 unemployed |
| September, 2002 | 240,069 unemployed |
| August, 2002 | 246,640 unemployed |
| July, 2002 | 272,974 unemployed |
| June, 2002 | 259,572 unemployed |
| May, 2002 | 245,184 unemployed |
| April, 2002 | 248,112 unemployed |
| March, 2002 | 265,259 unemployed |
| February, 2002 | 263,843 unemployed |
| January, 2002 | 264,103 unemployed |
| Annual Average, 2001 | 184,797 unemployed |
| December, 2001 | 218,593 unemployed |
| November, 2001 | 208,255 unemployed |
| October, 2001 | 198,053 unemployed |
| September, 2001 | 186,680 unemployed |
| August, 2001 | 189,698 unemployed |
| July, 2001 | 194,562 unemployed |
| June, 2001 | 179,670 unemployed |
| May, 2001 | 160,404 unemployed |
| April, 2001 | 156,486 unemployed |
| March, 2001 | 171,455 unemployed |
| February, 2001 | 174,027 unemployed |
| January, 2001 | 179,679 unemployed |
| Annual Average, 2000 | 157,473 unemployed |
| December, 2000 | 142,120 unemployed |
| November, 2000 | 146,948 unemployed |
| October, 2000 | 141,264 unemployed |
| September, 2000 | 147,150 unemployed |
| August, 2000 | 159,623 unemployed |
| July, 2000 | 176,906 unemployed |
| June, 2000 | 150,046 unemployed |
| May, 2000 | 147,707 unemployed |
| April, 2000 | 141,987 unemployed |
| March, 2000 | 168,855 unemployed |
| February, 2000 | 183,463 unemployed |
| January, 2000 | 183,610 unemployed |
| Annual Average, 1999 | 191,841 unemployed |
| December, 1999 | 153,045 unemployed |
| November, 1999 | 160,943 unemployed |
| October, 1999 | 167,389 unemployed |
| September, 1999 | 184,586 unemployed |
| August, 1999 | 192,059 unemployed |
| July, 1999 | 231,760 unemployed |
| June, 1999 | 213,759 unemployed |
| May, 1999 | 190,714 unemployed |
| April, 1999 | 190,633 unemployed |
| March, 1999 | 205,858 unemployed |
| February, 1999 | 206,719 unemployed |
| January, 1999 | 204,628 unemployed |
| Annual Average, 1998 | 195,304 unemployed |
| December, 1998 | 166,052 unemployed |
| November, 1998 | 166,587 unemployed |
| October, 1998 | 171,031 unemployed |
| September, 1998 | 177,267 unemployed |
| August, 1998 | 181,659 unemployed |
| July, 1998 | 213,678 unemployed |
| June, 1998 | 195,663 unemployed |
| May, 1998 | 190,232 unemployed |
| April, 1998 | 187,107 unemployed |
| March, 1998 | 229,417 unemployed |
| February, 1998 | 230,801 unemployed |
| January, 1998 | 234,159 unemployed |
| Annual Average, 1997 | 226,418 unemployed |
| December, 1997 | 191,837 unemployed |
| November, 1997 | 186,620 unemployed |
| October, 1997 | 196,488 unemployed |
| September, 1997 | 213,232 unemployed |
| August, 1997 | 216,370 unemployed |
| July, 1997 | 250,830 unemployed |
| June, 1997 | 236,588 unemployed |
| May, 1997 | 224,155 unemployed |
| April, 1997 | 219,071 unemployed |
| March, 1997 | 250,734 unemployed |
| February, 1997 | 258,844 unemployed |
| January, 1997 | 272,249 unemployed |
| Annual Average, 1996 | 258,258 unemployed |
| December, 1996 | 233,787 unemployed |
| November, 1996 | 234,950 unemployed |
| October, 1996 | 229,023 unemployed |
| September, 1996 | 233,371 unemployed |
| August, 1996 | 240,258 unemployed |
| July, 1996 | 281,552 unemployed |
| June, 1996 | 253,066 unemployed |
| May, 1996 | 264,333 unemployed |
| April, 1996 | 265,740 unemployed |
| March, 1996 | 286,921 unemployed |
| February, 1996 | 283,574 unemployed |
| January, 1996 | 292,517 unemployed |
| Annual Average, 1995 | 265,506 unemployed |
| December, 1995 | 251,370 unemployed |
| November, 1995 | 246,110 unemployed |
| October, 1995 | 240,893 unemployed |
| September, 1995 | 253,290 unemployed |
| August, 1995 | 266,959 unemployed |
| July, 1995 | 295,886 unemployed |
| June, 1995 | 273,888 unemployed |
| May, 1995 | 266,832 unemployed |
| April, 1995 | 265,077 unemployed |
| March, 1995 | 268,035 unemployed |
| February, 1995 | 271,617 unemployed |
| January, 1995 | 286,110 unemployed |
| Annual Average, 1994 | 277,526 unemployed |
| December, 1994 | 234,722 unemployed |
| November, 1994 | 244,123 unemployed |
| October, 1994 | 254,150 unemployed |
| September, 1994 | 259,752 unemployed |
| August, 1994 | 271,801 unemployed |
| July, 1994 | 299,605 unemployed |
| June, 1994 | 282,584 unemployed |
| May, 1994 | 272,788 unemployed |
| April, 1994 | 281,634 unemployed |
| March, 1994 | 309,820 unemployed |
| February, 1994 | 309,097 unemployed |
| January, 1994 | 310,240 unemployed |
| Annual Average, 1993 | 307,323 unemployed |
| December, 1993 | 265,099 unemployed |
| November, 1993 | 265,235 unemployed |
| October, 1993 | 277,145 unemployed |
| September, 1993 | 281,144 unemployed |
| August, 1993 | 293,205 unemployed |
| July, 1993 | 323,461 unemployed |
| June, 1993 | 314,525 unemployed |
| May, 1993 | 313,528 unemployed |
| April, 1993 | 314,246 unemployed |
| March, 1993 | 335,778 unemployed |
| February, 1993 | 349,823 unemployed |
| January, 1993 | 354,688 unemployed |
| Annual Average, 1992 | 342,449 unemployed |
| December, 1992 | 325,694 unemployed |
| November, 1992 | 327,672 unemployed |
| October, 1992 | 324,987 unemployed |
| September, 1992 | 340,477 unemployed |
| August, 1992 | 349,939 unemployed |
| July, 1992 | 385,434 unemployed |
| June, 1992 | 369,835 unemployed |
| May, 1992 | 345,035 unemployed |
| April, 1992 | 318,198 unemployed |
| March, 1992 | 335,927 unemployed |
| February, 1992 | 349,541 unemployed |
| January, 1992 | 336,644 unemployed |
| Annual Average, 1991 | 273,748 unemployed |
| December, 1991 | 288,745 unemployed |
| November, 1991 | 278,258 unemployed |
| October, 1991 | 268,683 unemployed |
| September, 1991 | 259,560 unemployed |
| August, 1991 | 263,131 unemployed |
| July, 1991 | 284,650 unemployed |
| June, 1991 | 275,803 unemployed |
| May, 1991 | 274,908 unemployed |
| April, 1991 | 257,923 unemployed |
| March, 1991 | 281,932 unemployed |
| February, 1991 | 278,974 unemployed |
| January, 1991 | 272,411 unemployed |
| Annual Average, 1990 | 207,536 unemployed |
| December, 1990 | 234,960 unemployed |
| November, 1990 | 226,354 unemployed |
| October, 1990 | 215,463 unemployed |
| September, 1990 | 211,037 unemployed |
| August, 1990 | 198,364 unemployed |
| July, 1990 | 217,472 unemployed |
| June, 1990 | 193,392 unemployed |
| May, 1990 | 192,771 unemployed |
| April, 1990 | 187,558 unemployed |
| March, 1990 | 197,774 unemployed |
| February, 1990 | 206,631 unemployed |
| January, 1990 | 208,653 unemployed |
| Annual Average, 1989 | 164,716 unemployed |
| December, 1989 | 166,497 unemployed |
| November, 1989 | 176,101 unemployed |
| October, 1989 | 169,079 unemployed |
| September, 1989 | 165,849 unemployed |
| August, 1989 | 163,524 unemployed |
| July, 1989 | 182,958 unemployed |
| June, 1989 | 164,050 unemployed |
| May, 1989 | 147,244 unemployed |
| April, 1989 | 145,303 unemployed |
| March, 1989 | 148,517 unemployed |
| February, 1989 | 167,723 unemployed |
| January, 1989 | 179,741 unemployed |
| Annual Average, 1988 | 151,645 unemployed |
| December, 1988 | 143,963 unemployed |
| November, 1988 | 140,633 unemployed |
| October, 1988 | 140,257 unemployed |
| September, 1988 | 141,830 unemployed |
| August, 1988 | 145,947 unemployed |
| July, 1988 | 169,735 unemployed |
| June, 1988 | 149,735 unemployed |
| May, 1988 | 148,899 unemployed |
| April, 1988 | 129,475 unemployed |
| March, 1988 | 161,206 unemployed |
| February, 1988 | 168,024 unemployed |
| January, 1988 | 180,041 unemployed |
| Annual Average, 1987 | 161,257 unemployed |
| December, 1987 | 138,293 unemployed |
| November, 1987 | 142,112 unemployed |
| October, 1987 | 149,100 unemployed |
| September, 1987 | 149,877 unemployed |
| August, 1987 | 152,689 unemployed |
| July, 1987 | 178,900 unemployed |
| June, 1987 | 165,636 unemployed |
| May, 1987 | 161,274 unemployed |
| April, 1987 | 151,190 unemployed |
| March, 1987 | 175,654 unemployed |
| February, 1987 | 184,201 unemployed |
| January, 1987 | 186,156 unemployed |
| Annual Average, 1986 | 196,985 unemployed |
| December, 1986 | 149,629 unemployed |
| November, 1986 | 163,748 unemployed |
| October, 1986 | 172,716 unemployed |
| September, 1986 | 178,939 unemployed |
| August, 1986 | 183,144 unemployed |
| July, 1986 | 219,618 unemployed |
| June, 1986 | 208,910 unemployed |
| May, 1986 | 208,468 unemployed |
| April, 1986 | 193,389 unemployed |
| March, 1986 | 215,655 unemployed |
| February, 1986 | 235,107 unemployed |
| January, 1986 | 234,498 unemployed |
| Annual Average, 1985 | 215,102 unemployed |
| December, 1985 | 200,068 unemployed |
| November, 1985 | 203,712 unemployed |
| October, 1985 | 201,296 unemployed |
| September, 1985 | 195,589 unemployed |
| August, 1985 | 192,395 unemployed |
| July, 1985 | 234,576 unemployed |
| June, 1985 | 222,174 unemployed |
| May, 1985 | 210,365 unemployed |
| April, 1985 | 213,838 unemployed |
| March, 1985 | 235,495 unemployed |
| February, 1985 | 236,444 unemployed |
| January, 1985 | 235,275 unemployed |
| Annual Average, 1984 | 234,154 unemployed |
| December, 1984 | 200,739 unemployed |
| November, 1984 | 201,213 unemployed |
| October, 1984 | 210,125 unemployed |
| September, 1984 | 219,081 unemployed |
| August, 1984 | 231,744 unemployed |
| July, 1984 | 255,021 unemployed |
| June, 1984 | 227,281 unemployed |
| May, 1984 | 231,505 unemployed |
| April, 1984 | 234,724 unemployed |
| March, 1984 | 259,261 unemployed |
| February, 1984 | 264,524 unemployed |
| January, 1984 | 274,632 unemployed |
| Annual Average, 1983 | 296,169 unemployed |
| December, 1983 | 247,233 unemployed |
| November, 1983 | 250,598 unemployed |
| October, 1983 | 254,489 unemployed |
| September, 1983 | 270,321 unemployed |
| August, 1983 | 290,164 unemployed |
| July, 1983 | 318,775 unemployed |
| June, 1983 | 304,412 unemployed |
| May, 1983 | 291,775 unemployed |
| April, 1983 | 293,693 unemployed |
| March, 1983 | 332,208 unemployed |
| February, 1983 | 346,572 unemployed |
| January, 1983 | 353,791 unemployed |
| Annual Average, 1982 | 314,691 unemployed |
| December, 1982 | 319,713 unemployed |
| November, 1982 | 324,454 unemployed |
| October, 1982 | 306,547 unemployed |
| September, 1982 | 299,776 unemployed |
| August, 1982 | 298,915 unemployed |
| July, 1982 | 329,933 unemployed |
| June, 1982 | 310,499 unemployed |
| May, 1982 | 306,763 unemployed |
| April, 1982 | 300,337 unemployed |
| March, 1982 | 320,901 unemployed |
| February, 1982 | 331,552 unemployed |
| January, 1982 | 326,897 unemployed |
| Annual Average, 1981 | 269,792 unemployed |
| December, 1981 | 278,300 unemployed |
| November, 1981 | 264,560 unemployed |
| October, 1981 | 247,388 unemployed |
| September, 1981 | 244,399 unemployed |
| August, 1981 | 251,630 unemployed |
| July, 1981 | 278,129 unemployed |
| June, 1981 | 271,270 unemployed |
| May, 1981 | 268,461 unemployed |
| April, 1981 | 258,005 unemployed |
| March, 1981 | 285,599 unemployed |
| February, 1981 | 287,415 unemployed |
| January, 1981 | 302,352 unemployed |
| Annual Average, 1980 | 261,034 unemployed |
| December, 1980 | 249,866 unemployed |
| November, 1980 | 257,783 unemployed |
| October, 1980 | 256,563 unemployed |
| September, 1980 | 253,019 unemployed |
| August, 1980 | 274,433 unemployed |
| July, 1980 | 302,437 unemployed |
| June, 1980 | 274,043 unemployed |
| May, 1980 | 261,407 unemployed |
| April, 1980 | 239,504 unemployed |
| March, 1980 | 249,150 unemployed |
| February, 1980 | 253,121 unemployed |
| January, 1980 | 261,079 unemployed |
| Annual Average, 1979 | 245,714 unemployed |
| December, 1979 | 225,452 unemployed |
| November, 1979 | 231,647 unemployed |
| October, 1979 | 238,187 unemployed |
| September, 1979 | 239,017 unemployed |
| August, 1979 | 252,549 unemployed |
| July, 1979 | 262,445 unemployed |
| June, 1979 | 247,531 unemployed |
| May, 1979 | 229,119 unemployed |
| April, 1979 | 225,105 unemployed |
| March, 1979 | 263,586 unemployed |
| February, 1979 | 269,707 unemployed |
| January, 1979 | 264,225 unemployed |
| Annual Average, 1978 | 251,462 unemployed |
| December, 1978 | 237,537 unemployed |
| November, 1978 | 231,318 unemployed |
| October, 1978 | 232,026 unemployed |
| September, 1978 | 245,206 unemployed |
| August, 1978 | 239,860 unemployed |
| July, 1978 | 278,380 unemployed |
| June, 1978 | 254,203 unemployed |
| May, 1978 | 238,944 unemployed |
| April, 1978 | 237,821 unemployed |
| March, 1978 | 262,549 unemployed |
| February, 1978 | 276,949 unemployed |
| January, 1978 | 282,745 unemployed |
| Annual Average, 1977 | 315,923 unemployed |
| December, 1977 | 252,854 unemployed |
| November, 1977 | 277,168 unemployed |
| October, 1977 | 276,786 unemployed |
| September, 1977 | 295,119 unemployed |
| August, 1977 | 299,540 unemployed |
| July, 1977 | 323,031 unemployed |
| June, 1977 | 326,718 unemployed |
| May, 1977 | 297,777 unemployed |
| April, 1977 | 321,633 unemployed |
| March, 1977 | 362,037 unemployed |
| February, 1977 | 379,768 unemployed |
| January, 1977 | 378,640 unemployed |
| Annual Average, 1976 | 346,342 unemployed |
| December, 1976 | 342,362 unemployed |
| November, 1976 | 346,202 unemployed |
| October, 1976 | 335,336 unemployed |
| September, 1976 | 337,646 unemployed |
| August, 1976 | 345,110 unemployed |
| July, 1976 | 371,499 unemployed |
| June, 1976 | 351,728 unemployed |
| May, 1976 | 326,473 unemployed |
| April, 1976 | 329,340 unemployed |
| March, 1976 | 346,706 unemployed |
| February, 1976 | 358,961 unemployed |
| January, 1976 | 364,740 unemployed |
New Jersey Unemployment Graph
This graph plots unemployment numbers for New Jersey over the last 37 years, not adjusted for seasonal shifts in unemployment. For other other unemployment data visualizations, view more unemployment graphs for New Jersey.
Local unemployment data is available back to 1990 for counties, cities, and other combined statistical areas in New Jersey. Choose a location from the table below for detailed unemployment statistics.
Need more information?
Find data on the unemployment in other states.