Massachusetts Unemployment Rate 2013
| Month / Year | Unemployment Rate |
| November, 2010 | 8.1% Most recent unemployment rate |
| October, 2010 | 7.6% |
| September, 2010 | 8% |
| August, 2010 | 8.3% |
| July, 2010 | 9.1% |
| June, 2010 | 8.8% |
| May, 2010 | 9.1% |
| April, 2010 | 9.1% |
| March, 2010 | 9.3% |
| February, 2010 | 10% |
| January, 2010 | 10.4% |
What is the unemployment rate in Massachusetts?
The current Massachusetts unemployment rate is 8%, with the latest unemployment data collected by the Department of Labor Statistics in November 2010. Massachusetts's unemployment rate has dropped over the last 12 monthes. The average unemployment rate over the last year has been 8.93%.
The Massachusetts unemployment rate reflects the percentage of people living in MA who do not have jobs and have been actively searching for employment for at least four weeks. Unemployment data is collected through a monthly survey of employers and unemployment insurance claims. The MA unemployment rate is not, however, the percentage of Massachusetts residents who are receiving unemployment compensation.
Unemployment Compensation in Massachusetts
Unemployed workers in Massachusetts can apply for unemployment insurance benefits under the Massachusetts state unemployment program at the Massachusetts Unemployment Office. For more information, read about Massachusetts's unemployment benefits.
Historical unemployment rate in Massachusetts
The Bureau of Labor Statistics maintains an archive of historical monthly and yearly statewide unemployment rate numbers for Massachusetts for every year back to 1976. This table contains all unemployment rate statistics available for Massachusetts, arranged from newest to oldest.
|
|
| Month / Year | Unemployment Rate |
| November, 2010 | 8.1% |
| October, 2010 | 7.6% |
| September, 2010 | 8% |
| August, 2010 | 8.3% |
| July, 2010 | 9.1% |
| June, 2010 | 8.8% |
| May, 2010 | 9.1% |
| April, 2010 | 9.1% |
| March, 2010 | 9.3% |
| February, 2010 | 10% |
| January, 2010 | 10.4% |
| Annual Average, 2009 | 8.4% |
| December, 2009 | 9.1% |
| November, 2009 | 8.7% |
| October, 2009 | 8.7% |
| September, 2009 | 9% |
| August, 2009 | 8.6% |
| July, 2009 | 8.8% |
| June, 2009 | 8.7% |
| May, 2009 | 8.1% |
| April, 2009 | 7.5% |
| March, 2009 | 8.2% |
| February, 2009 | 8.1% |
| January, 2009 | 7.9% |
| Annual Average, 2008 | 5.3% |
| December, 2008 | 6.4% |
| November, 2008 | 5.8% |
| October, 2008 | 5.4% |
| September, 2008 | 5.6% |
| August, 2008 | 5.4% |
| July, 2008 | 5.4% |
| June, 2008 | 5.2% |
| May, 2008 | 4.8% |
| April, 2008 | 4.3% |
| March, 2008 | 4.9% |
| February, 2008 | 4.9% |
| January, 2008 | 5.1% |
| Annual Average, 2007 | 4.4% |
| December, 2007 | 4.3% |
| November, 2007 | 3.9% |
| October, 2007 | 3.8% |
| September, 2007 | 4.4% |
| August, 2007 | 4.2% |
| July, 2007 | 4.6% |
| June, 2007 | 4.6% |
| May, 2007 | 4.2% |
| April, 2007 | 4.2% |
| March, 2007 | 4.7% |
| February, 2007 | 5% |
| January, 2007 | 5.4% |
| Annual Average, 2006 | 4.7% |
| December, 2006 | 4.4% |
| November, 2006 | 4.3% |
| October, 2006 | 4.1% |
| September, 2006 | 4.7% |
| August, 2006 | 4.6% |
| July, 2006 | 4.9% |
| June, 2006 | 4.9% |
| May, 2006 | 4.6% |
| April, 2006 | 4.7% |
| March, 2006 | 5.1% |
| February, 2006 | 5.3% |
| January, 2006 | 5.3% |
| Annual Average, 2005 | 4.8% |
| December, 2005 | 4.5% |
| November, 2005 | 4.6% |
| October, 2005 | 4.4% |
| September, 2005 | 4.9% |
| August, 2005 | 4.5% |
| July, 2005 | 4.9% |
| June, 2005 | 4.9% |
| May, 2005 | 4.6% |
| April, 2005 | 4.6% |
| March, 2005 | 5.2% |
| February, 2005 | 5.5% |
| January, 2005 | 5.5% |
| Annual Average, 2004 | 5.2% |
| December, 2004 | 4.6% |
| November, 2004 | 4.5% |
| October, 2004 | 4.5% |
| September, 2004 | 4.9% |
| August, 2004 | 4.9% |
| July, 2004 | 5.3% |
| June, 2004 | 5.5% |
| May, 2004 | 5.1% |
| April, 2004 | 5.1% |
| March, 2004 | 5.9% |
| February, 2004 | 5.9% |
| January, 2004 | 6.3% |
| Annual Average, 2003 | 5.8% |
| December, 2003 | 5.2% |
| November, 2003 | 5.3% |
| October, 2003 | 5.4% |
| September, 2003 | 5.9% |
| August, 2003 | 5.8% |
| July, 2003 | 6% |
| June, 2003 | 6.2% |
| May, 2003 | 5.7% |
| April, 2003 | 5.6% |
| March, 2003 | 6.1% |
| February, 2003 | 6.1% |
| January, 2003 | 6.3% |
| Annual Average, 2002 | 5.3% |
| December, 2002 | 5.3% |
| November, 2002 | 5.2% |
| October, 2002 | 5% |
| September, 2002 | 5.3% |
| August, 2002 | 5.3% |
| July, 2002 | 5.5% |
| June, 2002 | 5.5% |
| May, 2002 | 4.9% |
| April, 2002 | 5% |
| March, 2002 | 5.5% |
| February, 2002 | 5.4% |
| January, 2002 | 5.5% |
| Annual Average, 2001 | 3.7% |
| December, 2001 | 4.3% |
| November, 2001 | 4.2% |
| October, 2001 | 3.9% |
| September, 2001 | 4% |
| August, 2001 | 3.9% |
| July, 2001 | 3.8% |
| June, 2001 | 3.6% |
| May, 2001 | 3.1% |
| April, 2001 | 3.1% |
| March, 2001 | 3.6% |
| February, 2001 | 3.4% |
| January, 2001 | 3.5% |
| Annual Average, 2000 | 2.7% |
| December, 2000 | 2.3% |
| November, 2000 | 2.3% |
| October, 2000 | 2.2% |
| September, 2000 | 2.6% |
| August, 2000 | 2.6% |
| July, 2000 | 2.9% |
| June, 2000 | 2.8% |
| May, 2000 | 2.5% |
| April, 2000 | 2.5% |
| March, 2000 | 3.3% |
| February, 2000 | 3.4% |
| January, 2000 | 3.7% |
| Annual Average, 1999 | 3.3% |
| December, 1999 | 2.6% |
| November, 1999 | 2.6% |
| October, 1999 | 2.6% |
| September, 1999 | 3% |
| August, 1999 | 3.4% |
| July, 1999 | 3.6% |
| June, 1999 | 3.6% |
| May, 1999 | 3.2% |
| April, 1999 | 3.2% |
| March, 1999 | 3.7% |
| February, 1999 | 3.7% |
| January, 1999 | 3.9% |
| Annual Average, 1998 | 3.4% |
| December, 1998 | 2.9% |
| November, 1998 | 2.8% |
| October, 1998 | 2.9% |
| September, 1998 | 3.4% |
| August, 1998 | 3.2% |
| July, 1998 | 3.4% |
| June, 1998 | 3.5% |
| May, 1998 | 3.2% |
| April, 1998 | 3.1% |
| March, 1998 | 4.1% |
| February, 1998 | 4% |
| January, 1998 | 4.3% |
| Annual Average, 1997 | 4.1% |
| December, 1997 | 3.3% |
| November, 1997 | 3.3% |
| October, 1997 | 3.4% |
| September, 1997 | 4% |
| August, 1997 | 4% |
| July, 1997 | 4.2% |
| June, 1997 | 4.3% |
| May, 1997 | 3.9% |
| April, 1997 | 4% |
| March, 1997 | 4.8% |
| February, 1997 | 4.7% |
| January, 1997 | 5.1% |
| Annual Average, 1996 | 4.6% |
| December, 1996 | 3.9% |
| November, 1996 | 3.9% |
| October, 1996 | 3.9% |
| September, 1996 | 4.3% |
| August, 1996 | 4.1% |
| July, 1996 | 4.7% |
| June, 1996 | 4.6% |
| May, 1996 | 4.5% |
| April, 1996 | 4.6% |
| March, 1996 | 5.3% |
| February, 1996 | 5.4% |
| January, 1996 | 5.8% |
| Annual Average, 1995 | 5.5% |
| December, 1995 | 4.7% |
| November, 1995 | 4.7% |
| October, 1995 | 4.8% |
| September, 1995 | 5.3% |
| August, 1995 | 5.4% |
| July, 1995 | 5.7% |
| June, 1995 | 5.6% |
| May, 1995 | 5.3% |
| April, 1995 | 5.6% |
| March, 1995 | 6% |
| February, 1995 | 6.1% |
| January, 1995 | 6.5% |
| Annual Average, 1994 | 6.2% |
| December, 1994 | 5.3% |
| November, 1994 | 5.4% |
| October, 1994 | 5.6% |
| September, 1994 | 6% |
| August, 1994 | 6.1% |
| July, 1994 | 6.3% |
| June, 1994 | 6.3% |
| May, 1994 | 5.9% |
| April, 1994 | 6.2% |
| March, 1994 | 7% |
| February, 1994 | 7.2% |
| January, 1994 | 7.5% |
| Annual Average, 1993 | 7.3% |
| December, 1993 | 6.2% |
| November, 1993 | 6.2% |
| October, 1993 | 6.5% |
| September, 1993 | 6.9% |
| August, 1993 | 6.8% |
| July, 1993 | 7.2% |
| June, 1993 | 7.4% |
| May, 1993 | 7.2% |
| April, 1993 | 7.4% |
| March, 1993 | 8.3% |
| February, 1993 | 8.7% |
| January, 1993 | 9.1% |
| Annual Average, 1992 | 8.8% |
| December, 1992 | 8.1% |
| November, 1992 | 8.1% |
| October, 1992 | 8% |
| September, 1992 | 8.8% |
| August, 1992 | 8.6% |
| July, 1992 | 9% |
| June, 1992 | 9.2% |
| May, 1992 | 8.7% |
| April, 1992 | 8.6% |
| March, 1992 | 9.5% |
| February, 1992 | 9.7% |
| January, 1992 | 9.8% |
| Annual Average, 1991 | 8.8% |
| December, 1991 | 8.7% |
| November, 1991 | 8.6% |
| October, 1991 | 8.6% |
| September, 1991 | 9.1% |
| August, 1991 | 8.9% |
| July, 1991 | 9.1% |
| June, 1991 | 9.1% |
| May, 1991 | 8.8% |
| April, 1991 | 8.4% |
| March, 1991 | 9.1% |
| February, 1991 | 8.9% |
| January, 1991 | 8.7% |
| Annual Average, 1990 | 6.3% |
| December, 1990 | 7.4% |
| November, 1990 | 7% |
| October, 1990 | 6.5% |
| September, 1990 | 6.8% |
| August, 1990 | 6.5% |
| July, 1990 | 6.4% |
| June, 1990 | 6% |
| May, 1990 | 5.8% |
| April, 1990 | 5.7% |
| March, 1990 | 6% |
| February, 1990 | 5.9% |
| January, 1990 | 5.8% |
| Annual Average, 1989 | 4.2% |
| December, 1989 | 4.6% |
| November, 1989 | 4.4% |
| October, 1989 | 4.2% |
| September, 1989 | 4.5% |
| August, 1989 | 4.2% |
| July, 1989 | 4.3% |
| June, 1989 | 4.2% |
| May, 1989 | 3.6% |
| April, 1989 | 3.7% |
| March, 1989 | 4% |
| February, 1989 | 4% |
| January, 1989 | 4.3% |
| Annual Average, 1988 | 3.3% |
| December, 1988 | 3.1% |
| November, 1988 | 3.1% |
| October, 1988 | 2.9% |
| September, 1988 | 3.3% |
| August, 1988 | 3.3% |
| July, 1988 | 3.5% |
| June, 1988 | 3.3% |
| May, 1988 | 3% |
| April, 1988 | 2.9% |
| March, 1988 | 3.6% |
| February, 1988 | 3.7% |
| January, 1988 | 3.9% |
| Annual Average, 1987 | 3.4% |
| December, 1987 | 2.7% |
| November, 1987 | 2.6% |
| October, 1987 | 2.7% |
| September, 1987 | 3.1% |
| August, 1987 | 3% |
| July, 1987 | 3.3% |
| June, 1987 | 3.4% |
| May, 1987 | 3.2% |
| April, 1987 | 3.4% |
| March, 1987 | 4.2% |
| February, 1987 | 4.2% |
| January, 1987 | 4.5% |
| Annual Average, 1986 | 4% |
| December, 1986 | 3.4% |
| November, 1986 | 3.5% |
| October, 1986 | 3.5% |
| September, 1986 | 4.1% |
| August, 1986 | 3.9% |
| July, 1986 | 4.1% |
| June, 1986 | 4.2% |
| May, 1986 | 3.9% |
| April, 1986 | 3.8% |
| March, 1986 | 4.4% |
| February, 1986 | 4.5% |
| January, 1986 | 4.5% |
| Annual Average, 1985 | 4.1% |
| December, 1985 | 3.6% |
| November, 1985 | 3.5% |
| October, 1985 | 3.6% |
| September, 1985 | 4% |
| August, 1985 | 3.9% |
| July, 1985 | 4.3% |
| June, 1985 | 4.3% |
| May, 1985 | 3.9% |
| April, 1985 | 3.9% |
| March, 1985 | 4.6% |
| February, 1985 | 4.6% |
| January, 1985 | 4.9% |
| Annual Average, 1984 | 4.8% |
| December, 1984 | 3.8% |
| November, 1984 | 3.7% |
| October, 1984 | 3.8% |
| September, 1984 | 4.4% |
| August, 1984 | 4.5% |
| July, 1984 | 4.7% |
| June, 1984 | 4.7% |
| May, 1984 | 4.6% |
| April, 1984 | 5% |
| March, 1984 | 5.8% |
| February, 1984 | 6% |
| January, 1984 | 6.6% |
| Annual Average, 1983 | 7% |
| December, 1983 | 5.6% |
| November, 1983 | 5.7% |
| October, 1983 | 6% |
| September, 1983 | 6.6% |
| August, 1983 | 6.6% |
| July, 1983 | 6.8% |
| June, 1983 | 7.3% |
| May, 1983 | 7% |
| April, 1983 | 7.2% |
| March, 1983 | 8.2% |
| February, 1983 | 8.5% |
| January, 1983 | 8.8% |
| Annual Average, 1982 | 8% |
| December, 1982 | 7.9% |
| November, 1982 | 7.7% |
| October, 1982 | 7.6% |
| September, 1982 | 8% |
| August, 1982 | 7.9% |
| July, 1982 | 8.2% |
| June, 1982 | 8.2% |
| May, 1982 | 7.7% |
| April, 1982 | 7.7% |
| March, 1982 | 8.2% |
| February, 1982 | 8.2% |
| January, 1982 | 8.3% |
| Annual Average, 1981 | 6.4% |
| December, 1981 | 7% |
| November, 1981 | 6.7% |
| October, 1981 | 6.4% |
| September, 1981 | 6.7% |
| August, 1981 | 6.3% |
| July, 1981 | 6.4% |
| June, 1981 | 6.5% |
| May, 1981 | 5.9% |
| April, 1981 | 5.7% |
| March, 1981 | 6.4% |
| February, 1981 | 6.4% |
| January, 1981 | 6.7% |
| Annual Average, 1980 | 5.7% |
| December, 1980 | 5.2% |
| November, 1980 | 5.3% |
| October, 1980 | 5.4% |
| September, 1980 | 5.8% |
| August, 1980 | 5.8% |
| July, 1980 | 6.1% |
| June, 1980 | 6.1% |
| May, 1980 | 5.5% |
| April, 1980 | 5.4% |
| March, 1980 | 5.7% |
| February, 1980 | 5.8% |
| January, 1980 | 6.1% |
| Annual Average, 1979 | 5.5% |
| December, 1979 | 4.8% |
| November, 1979 | 4.8% |
| October, 1979 | 4.8% |
| September, 1979 | 5.4% |
| August, 1979 | 5.3% |
| July, 1979 | 5.3% |
| June, 1979 | 5.6% |
| May, 1979 | 5.1% |
| April, 1979 | 5.4% |
| March, 1979 | 6.2% |
| February, 1979 | 6.3% |
| January, 1979 | 6.6% |
| Annual Average, 1978 | 6.2% |
| December, 1978 | 5.6% |
| November, 1978 | 5.4% |
| October, 1978 | 5.2% |
| September, 1978 | 6.1% |
| August, 1978 | 5.9% |
| July, 1978 | 6.4% |
| June, 1978 | 6.2% |
| May, 1978 | 5.8% |
| April, 1978 | 5.9% |
| March, 1978 | 6.9% |
| February, 1978 | 7.1% |
| January, 1978 | 7.6% |
| Annual Average, 1977 | 7.9% |
| December, 1977 | 6.3% |
| November, 1977 | 6.7% |
| October, 1977 | 6.8% |
| September, 1977 | 7.7% |
| August, 1977 | 7.7% |
| July, 1977 | 7.8% |
| June, 1977 | 8.2% |
| May, 1977 | 7.5% |
| April, 1977 | 8% |
| March, 1977 | 9.1% |
| February, 1977 | 9.4% |
| January, 1977 | 9.6% |
| Annual Average, 1976 | 9.8% |
| December, 1976 | 8.5% |
| November, 1976 | 8.6% |
| October, 1976 | 8.6% |
| September, 1976 | 9.3% |
| August, 1976 | 9.3% |
| July, 1976 | 9.8% |
| June, 1976 | 9.9% |
| May, 1976 | 9.4% |
| April, 1976 | 10.1% |
| March, 1976 | 11.2% |
| February, 1976 | 11.5% |
| January, 1976 | 11.9% |
Massachusetts Unemployment Rate Graph
This graph plots unemployment rate numbers for Massachusetts over the last 37 years, not adjusted for seasonal shifts in unemployment rate. For other other unemployment rate data visualizations, view more unemployment rate graphs for Massachusetts.
Local unemployment rate data is available back to 1990 for counties, cities, and other combined statistical areas in Massachusetts. Choose a location from the table below for detailed unemployment rate statistics.
Need more information?
Find data on the unemployment rate in other states.